Posizione 2022 | Posizione 2021 | Università |
142 | 137 | Politecnico di Milano |
166 | 160 | Alma Mater Studiorum – Università di Bologna |
171 | 171 | Università di Roma – La Sapienza |
242 | 216 | Università degli Studi di Padova |
316 | 301 | Università degli Studi di Milano Statale |
334 | 308 | Politecnico di Torino |
388 | 383 | Università degli Studi di Pisa |
390 | 392 | Università Vita-Salute San Raffaele |
424 | 392 | Università di Napoli – Federico II |
440 | 403 | Università degli Studi di Trento |
450 | 521-530 | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
451 | 432 | Università degli Studi di Firenze |
485 | 521-530 | Università degli Studi di Torino |
494 | 511-520 | Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” |
551-560 | 511-520 | Università Cattolica del Sacro Cuore |
561-570 | 601-650 | Università degli Studi di Pavia |
601-650 | 651-700 | Università degli Studi di Genova |
601-650 | 651-700 | Università degli Studi di Siena |
651-700 | 601-650 | Libera Università di Bolzano, Freie Universität Bozen |
651-700 | 701-750 | Università degli studi di Trieste |
701-750 | 751-800 | Politecnico di Bari |
701-750 | 751-800 | Università di Modena and Reggio Emilia |
751-800 | 751-800 | Università degli Studi di Perugia |
751-800 | 751-800 | Università degli Studi di Brescia |
801-1000 | 751-800 | Università Ca’ Foscari Venezia |
801-1000 | 801-1000 | Università degli Studi di Catania |
801-1000 | 801-1000 | Università degli Studi di Ferrara |
801-1000 | 801-1000 | Università degli Studi di Udine |
801-1000 | 801-1000 | Università degli studi Roma Tre |
801-1000 | 801-1000 | Università Politecnica delle Marche |
801-1000 | 801-1000 | Università degli Studi di Bari Aldo Moro |
801-1000 | Università degli Studi di Messina | |
801-1000 | Università degli Studi di Napoli Parthenope | |
801-1000 | 801-1000 | Università degli Studi di Palermo |
801-1000 | 801-1000 | Università degli Studi di Parma |
801-1000 | 801-1000 | Università degli Studi di Salerno |
801-1000 | 801-1000 | Università degli Studi di Verona |
1001-1200 | Universita’ degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti Pescara | |
1001-1200 | Università degli Studi della Tuscia | |
1001-1200 | 801-1000 | Università degli Studi di Calabria |
1201 | 1001 | Università degli Studi di Bergamo |
Ecco la classifica completa delle migliori università italiane: Calabria e Bergamo fanalini di coda
La classifica della nuova edizione di Qs World University Rancking include 41 università italiane, cinque in più rispetto alla precedente. Tredici università hanno mantenuto la stessa posizione, tredici sono scese in classifica e dieci sono salite.
