Per il prossimo anno accademico si cercano 20.842 medici chirurghi e 25.479 infermieri. A dirlo, l’accordo sancito oggi in Conferenza Stato-Regioni sul fabbisogno formativo del personale medico 2026/2027 che consentirà al Ministero dell’Università e della Ricerca di programmare gli accessi ai corsi di laurea del prossimo anno sulla base delle indicazioni dei territori.
Le Regioni e le Province autonome hanno individuato il numero di professionisti per ciascuna categoria specialistica, attraverso un percorso di programmazione condiviso con Ministero della Salute e le Federazioni nazionali degli Ordini professionali, finalizzato a garantire nel tempo la disponibilità delle competenze richieste dal Servizio sanitario nazionale.
La programmazione riguarda infatti l’intero sistema delle professioni sanitarie e comprende, tra gli altri, anche 1.599 odontoiatri e 1.733 veterinari, 1.500 farmacisti, 2.673 biologi, 469 chimici, 287 fisici.
| Regione/ ProvinciaAutonoma | Medicochirurgo | InfermiereFormazionedi base |
| Piemonte | 1.080 | 2.300 |
| Valle D’Aosta | 0 | 30 |
| Lombardia | 3.152 | 3.500 |
| Provincia Aut. Trento | 80 | 220 |
| Provincia Aut. Bolzano | 300 | 200 |
| Veneto | 1.050 | 3.000 |
| Friuli Venezia Giulia | 400 | 500 |
| Liguria | 340 | 440 |
| Emilia Romagna | 1.800 | 2.000 |
| Toscana | 1.100 | 1.400 |
| Umbria | 410 | 420 |
| Marche | 500 | 500 |
| Lazio | 2.300 | 2.500 |
| Abruzzo | 550 | 450 |
| Molise | 180 | 250 |
| Campania | 2.100 | 2.334 |
| Puglia | 1.000 | 1.650 |
| Basilicata | 550 | 225 |
| Calabria | 800 | 690 |
| Sicilia | 2.400 | 2.200 |
| Sardegna | 750 | 670 |
| Fabbisognonazionale | 20.842 | 25.479 |



